イージーペーパーオペレーション メカニズム 24V
Thermal Printer Mechanism
CAP06-247/347
- オートカッタ 一体メカニズム
- イージーペーパーオペレーション
- 最高印字速度: 250mm/sec
- 解像度: 8dots/mm
型 番 | CAP06-247 | CAP06-347 | |
---|---|---|---|
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く | |||
印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
ドット構成(dots/line) | 432 | 576 | |
ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
紙幅(mm) | 58 | 58/80 | |
印字幅(mm) | 54 | 72 | |
スピード(mm/sec)max | 250 | ||
ペーパーパス | カールパス | ||
検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | |
プラテン位置 | メカニカルスイッチ | ||
紙無し | フォトインタラプタ | ||
カッタホームポジション | フォトインタラプタ | ||
駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 3.0~3.6 | |
ヘッド・モータ(Vp) | 21.6~26.4 | ||
ピーク電流(A) | ヘッド | 10.3(26.4V/288dots時) | 10.2(26.4V/288dots時) |
モータ | 1.0 | ||
カッタ | 0.64 | ||
オートカッタ | 方式 | スライド式 | |
対応紙厚(μm) | 48〜80※1 | ||
種類 | フルカット・パーシャルカット(中央1点残し) | ||
動作時間(sec/cycle)max | 0.5 | ||
最小切断ピッチ(mm) | 10 | ||
切断頻度(cut/min)max | 30 | ||
耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億5千万 | |
耐摩耗性(km) | 150 | ||
オートカッタ(cut) | 150万 | ||
動作温度範囲(˚C) | -10~50 | ||
寸法(W×D×H mm) | 87.5 × 43.9 × 27.2※2 | 106.5 × 43.9 × 27.2※2 | |
質量(g) | 約140 | 約163 |
型 番 | IF06-7U | IF06-7S | |
---|---|---|---|
※3ソフトウェア詳細はこちらのソフトウェア対応表をご参照ください。 | |||
CPU | PT06-57SU | ||
対応機種 | CAP06-247, CAP06-347 | ||
動作電圧(V) | Vp: 21.6 ~ 26.4 | ||
文字構成 (H×W dots) |
16ドット系文字:16 × 8, 16 × 16 24ドット系文字:24 × 12, 24 × 24 |
||
文字種類 | コードページ文字セット(13種類)、 カタカナ文字セット、 ユーザー定義文字セット、 ダウンロード文字、 オプションフォント、 JIS第一・第二水準漢字、 特殊文字、NEC特殊文字、 NEC選定IBM拡張文字、 IBM拡張文字、外字 |
||
通信方式 | USB(2.0) | シリアル (RS-232C) |
|
寸法 (W×D×H mm) |
69.0 × 50.0 × 14.0 | ||
ソフトウェア※3 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK |
型 番 | PT06-57SU |
---|---|
※4CG ROM: 日本語 ※5ソフトウェア詳細はこちらのソフトウェア対応表をご参照ください。 |
|
対応機種 | CAP06-247, CAP06-347 |
形状 | 144ピン UFBGA |
動作電圧(V) | Vp: 21.6 ~ 26.4, Vcc: 3.0 ~ 3.6 |
入力周波数(MHz) | 12 ± 0.01% |
構造 | C-MOS / TTL LSI |
データ入力形式 | シリアル・USB |
内蔵文字 | コードページ文字セット(13種類) カタカナ文字セット |
文字種類 | CG ROM※4 |
文字構成 (H×W dots) |
16ドット系文字:16 × 8、16 × 16 24ドット系文字:24 × 12、24 × 24 |
寸法 (W×D×H mm) |
10.0 × 10.0 × 0.53 |
ソフトウェア※5 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK |