製品ラインナップ
モデル シリーズ | 510BN | 508GS | 1020BN | 254GS | 1024HG-L | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノズル数 | 510 | 508 | 1020 | 254 | 1024 | |
吐出タイプ | バイナリー | グレースケール | バイナリー | グレースケール | グレースケール | |
液滴サイズ* [pL] | 35 / 50 / 80 | 12 - 84 | 12 / 35 | 13 - 50 | 26 - 50 | |
印字幅 [mm] | 71.8 | 71.5 | 71.9 | 35.7 | 72.2 | |
解像度 [npi] | 180 | 180 | 360 | 180 | 360 / 180 × 2色 | |
駆動周波数* [kHz] | 最大 8 / 7 / 4 | 最大 28 | 最大 10 / 8 | 最大 12 | 最大28 | |
最大生産性* [μL/sec]@ヘッド |
140 / 180 / 160 | 320 | 120 / 290 | 150 | 750 | |
外形寸法 [幅x奥x高 mm] | 126.2 x 31.3 x 106.8 | 121.0 x 28.2 x 123.6 | 139.5 x 24.9 x 104.9 | 97.0 x 15.0 x 95.2 | 137.0 x 38.0 x 115.7 | |
インク種類* | 油性 | - | - | |||
UV | ||||||
ソルベント | - | |||||
水性 | - | - | - | - |
モデル シリーズ | RC1536-M/L | RC1536A-M/L | RC1536B-L | NEWRCE2560-S | |
---|---|---|---|---|---|
ノズル数 | 1536 | 1536 | 1536 | 2560 | |
吐出タイプ | グレースケール循環 | グレースケール循環 | グレースケール循環 | グレースケール循環 | |
液滴サイズ* [pL] | 13-100 / 25-215 | 13-100 / 25-215 | 25-215 | 9-30 | |
印字幅 [mm] | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | |
解像度 [npi] | 360 | 360 | 180 × 2色 | 600 | |
駆動周波数* [kHz] | 最大37 | 最大37 | 最大28 | 最大40 | |
最大生産性* [μL/sec]@ヘッド |
1500 / 2500 | 1500 / 2500 | - | 2300 | |
外形寸法 [幅x奥x高 mm] | 180.0 x 47.6 x 123.0 | 180.0 x 47.6 x 123.0 | 180.0 x 47.6 x 123.0 | 198.0 x 47.6 x 123.0 | |
インク種類* | 油性 | ||||
UV | |||||
ソルベント | - | - | - | ||
水性 | - | - |