機種名 | STH200 |
SMP100 |
STH100 |
STH50 |
|
調律モード | オート・マニュアル・サウンド | オート・サウンド | オート・サウンド | オート・サウンド | |
測定範囲 | A0~C8 | A0~C8 | A0~C8 | A0~C8 | |
基準音発振? | C3~C6 37音 | C2~C5 37音 | C4~B4 12音 | C4~B4 12音 | |
基準ピッチ? | 415 , 438~445Hz(1Hz刻み) | 410Hz~450Hz (1Hz刻み) |
410Hz~450Hz (1Hz刻み) |
410Hz~450Hz (1Hz刻み) |
|
入力 端子他 |
INPUT | ○ | ○ | ○ | ○ |
OUTPUT | - | - | - | ○ | |
PHONES | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バックライト | - | ○ | - | - | |
デジタルセント表示? | ○ | - | ○ | ○ | |
移調? | - | - | - | - | |
オートパワーオフ機能? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メモリー機能? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | メトロノーム機能 タップ機能 純正長三度/短三度サポート機能 |
メトロノーム機能 |
メトロノーム機能 ストップウオッチ機能 |
メトロノーム機能 |
|
ACアダプター | - | - | - | - | |
電池 | 単4アルカリ電池×1 | 単4電池×2 | 単4電池×2 | 単4電池×2 |
機種名 | SAT1200 |
SAT50 |
|
調律モード | オート・マニュアル ・サウンド |
オート・マニュアル・サウンド | |
測定範囲 | A0~C8 | F#0~C8 | |
基準音発振? | C4~B4 12音 | C4~B4 12音 | |
基準ピッチ? | 415、438Hz~444Hz (1Hz刻み) |
410~450Hz (1Hz刻み) |
|
入力 端子他 |
INPUT | ○ | ○ |
OUTPUT | ○ | ○ | |
PHONES | - | - | |
バックライト | ○ | - | |
デジタルセント表示? | - | ○ | |
移調? | - | ○ | |
オートパワーオフ機能? | ○ | ○ | |
メモリー機能? | ○ | ○ | |
ACアダプター | - | - | |
電池 | 単4電池×2 | 単4電池×2 |
機種名 | STX5 |
STX7 |
STX1N |
STMX1 |
|
調律モード | オート | オート | オート・マニュアル・サウンド | オート・マニュアル・サウンド | |
測定範囲 | A0~C8 | A0~C8 | A0~C8 | A0~C8 | |
基準音発振? | なし | なし | C4~B4 12音 | C4~B4 12音 | |
基準ピッチ? | 437~443Hz (1Hz刻み) |
415、437~444Hz (1Hz刻み) |
415、437~444Hz (1Hz刻み) |
410~450Hz (1Hz刻み) |
|
入力 端子他 |
INPUT | - | - | - | - |
OUTPUT | - | - | - | - | |
PHONES | - | - | - | - | |
バックライト | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デジタルセント表示? | - | - | - | ○ | |
移調? | - | - | - | - | |
オートパワーオフ機能? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メモリー機能? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ACアダプター | - | - | - | - | |
電池 | CR2032×1 | 充電式リチウムイオン電池 | CR2032×1 | CR2032×1 | |
その他 | - | 充電式、LEDライト付き | - | - |
機種名 | SAT10 |
|||||
調律モード | オート・マニュアル・サウンド | |||||
測定範囲 |
|
|||||
基準音発振? |
|
|||||
基準ピッチ? | 435~446Hz (1Hz刻み) | |||||
入力 端子他 |
INPUT | ○ | ||||
OUTPUT | ○ | |||||
PHONES | - | |||||
バックライト | - | |||||
デジタルセント表示? | ○ | |||||
シャープ& フラットチューニング |
○ | |||||
オートパワーオフ機能? | ○ | |||||
メモリー機能? | ○ | |||||
ACアダプター | - | |||||
電池 | 単4電池×2 |
機種名 | STX5U |
|
調律モード | ウクレレモード | |
測定範囲 | 4G, 3C, 2E, 1A | |
基準音発振? | なし | |
基準ピッチ? | 437~443Hz(1Hz刻み) | |
入力 端子他 |
INPUT | - |
OUTPUT | - | |
PHONES | - | |
バックライト | ○ | |
デジタルセント表示? | - | |
移調? | - | |
オートパワーオフ機能? | ○ | |
メモリー機能? | ○ | |
ACアダプター | - | |
電池 | CR2032×1 |
機種名 | STX5A |
|
調律モード | 二胡モード | |
測定範囲 | 内弦D,外弦A | |
基準音発振? | なし | |
基準ピッチ? | 437~443Hz(1Hz刻み) | |
入力 端子他 |
INPUT | - |
OUTPUT | - | |
PHONES | - | |
バックライト | ○ | |
デジタルセント表示? | - | |
移調? | - | |
オートパワーオフ機能? | ○ | |
メモリー機能? | ○ | |
ACアダプター | - | |
電池 | CR2032×1 |
機種名 | SAT1250J |
|
調律モード | オート(クロマティック) | |
測定範囲 | A0~C8 | |
基準音発振? | なし | |
基準ピッチ? | 415、438~444Hz(1Hz刻み) | |
入力 端子他 |
INPUT | ○ |
OUTPUT | - | |
PHONES | - | |
バックライト | - | |
デジタルセント表示? | - | |
移調? | - | |
オートパワーオフ機能? | ○ | |
メモリー機能? | ○ | |
ACアダプター | - | |
電池 | 単4電池×2 |
機種名 | ST300 |
|
調律モード | オート(クロマティック)・マニュアル(G4、G3) | |
測定範囲 | A0~C8 | |
基準音発振? | なし | |
基準ピッチ? | 430~450Hz | |
入力 端子他 |
INPUT | ○ |
OUTPUT | - | |
PHONES | - | |
バックライト |
- | |
デジタルセント表示? | - | |
移調? | - | |
オートパワーオフ機能? | - | |
メモリー機能? | - | |
ACアダプター | - | |
電池 | 9V電池×1(6F22) |