イージーペーパーオペレーション メカニズム 24V
Thermal Printer Mechanism
CAPD247/347
- オートカッタ 一体メカニズム
- ジャムフリーカッタ機構
- 最高印字速度: 200mm/sec
- プラテンラッチ機構
型 番 | CAPD247 | CAPD347 | |
---|---|---|---|
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 取付部を除く | |||
印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
ドット構成(dots/line) | 432 | 576 | |
ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
紙幅(mm) | 58 | 80 | |
印字幅(mm) | 54 | 72 | |
スピード(mm/sec)max | 200 | ||
ペーパーパス | カールパス | ||
検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | |
プラテン位置 | メカニカルスイッチ | ||
紙無し | フォトインタラプタ | ||
カッタホームポジション | フォトインタラプタ | ||
駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 2.7~3.6/4.75~5.25 | |
ヘッド・モータ・カッタ(Vp) | 21.6~26.4 | ||
ピーク電流(A) | ヘッド | 2.61(26.4V/144dots時)/5.23(26.4V/288dots時) | |
モータ | 0.44 | 0.52 | |
カッタ | 0.64 | ||
オートカッタ | 方式 | スライド式 | |
対応紙厚(μm) | 54~91※1 | ||
種類 | フルカット・パーシャルカット(中央1点残し) | ||
動作時間(sec/cycle)max | 約0.5 | ||
最小切断ピッチ(mm) | 10 | ||
切断頻度(cut/min)max | 30 | ||
耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 | |
耐摩耗性(km) | 100※1 | ||
オートカッタ(cut) | 100万※1 | ||
動作温度範囲(˚C) | -10~50 | ||
寸法(W×D×Hmm) | 83.1 × 35.4 × 26.9※2 | 105.1 × 35.4 × 27.2※2 | |
質量(g) | 約131 | 約154 |
型 番 | |||
---|---|---|---|
※3インタフェース基板・CPUは、LTPD247 / 347と兼用です。 詳細はこちらのページのインタフェース/CPUをご参照ください。 ※4ソフトウェア詳細はこちらのソフトウェア対応表をご参照ください。 |
|||
USBインタフェース基板 | IFD001-01UK | ||
シリアルインタフェース基板 | IFD001-01SK | ||
CPU | PTD00P01 | ||
ソフトウェア※4 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK |