イージーペーパーオペレーション メカニズム Low Voltage
Thermal Printer Mechanism
CAPD245/345
- オートカッタ 一体メカニズム
- ジャムフリーカッタ機構
- 最高印字速度(CAPD245): 100mm/sec
- プラテンラッチ機構
型 番 | CAPD245 | CAPD345 | |
---|---|---|---|
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 取付部を除く | |||
印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
ドット構成(dots/line) | 384 | 576 | |
ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
紙幅(mm) | 58 | 80 | |
印字幅(mm) | 48 | 72 | |
スピード(mm/sec)max | 100 | 80 | |
ペーパーパス | カールパス | ||
検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | |
プラテン位置 | メカニカルスイッチ | ||
紙無し | フォトインタラプタ | ||
カッタホームポジション | フォトインタラプタ | ||
駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 2.7~3.6/4.75~5.25 | |
ヘッド・モータ・カッタ(Vp) | 4.75〜9.5 | 6.5〜9.5 | |
ピーク電流(A) | ヘッド | 3.66(9.5V/64dots時) 5.49(9.5V/96dots時) |
3.60(9.5V/64dots時) 5.40(9.5V/96dots時) |
モータ | 0.6 | ||
カッタ | 0.7 | ||
オートカッタ | 方式 | スライド式 | |
対応紙厚(μm) | 54〜80※1 | ||
種類 | フルカット・パーシャルカット(中央1点残し) | ||
動作時間(sec/cycle)max | 約1.0 | ||
最小切断ピッチ(mm) | 10 | ||
切断頻度(cut/min)max | 30 | ||
耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 | |
耐摩耗性(km) | 50※1 | ||
オートカッタ(cut) | 50万※1 | ||
動作温度範囲(˚C) | -10〜50 | ||
寸法(W×D×H mm) | 83.1 × 35.4 × 26.9※2 | 105.1 × 35.4 × 27.2※2 | |
質量(g) | 約125 | 約148 |
型 番 | |
---|---|
※3 インタフェース基板・CPUは、LTPD245/345と兼用です。 ※4 ソフトウェア詳細はこちらのソフトウェア対応表をご参照ください。 |
|
USBインタフェース基板 | IFD501-01UK |
シリアルインタフェース基板 | IFD501-01SK |
CPU | PTD50P01 |
ソフトウェア※4 | Printer Driver/SDK, Linux® CUPS Filter/SDK |