サブアッセンブリ プリンターユニット 24V
Sub-assembled Printer Unit
APU-9000-C series
- 最高印字速度: 250mm/sec
- 紙ロール外径最大Φ152.4mm(6inch)
- インタフェース: シリアル、USBモデルあり
- 広温度対応: -20℃〜 60℃
型番 | APU-9247-C01 | APU-9347-C01 | APU-9247-C02 | APU-9347-C02 | |
---|---|---|---|---|---|
※1 推奨感熱紙使用のこと
※2 突起部を除く ESC/POS™はセイコーエプソン(株)の登録商標です。 Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 |
|||||
プレゼンタ | × | ○ | |||
印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |||
ドット構成(dots/line) | 448 | 640 | 448 | 640 | |
ドット密度(dots/mm) | 8 | ||||
紙幅(mm) | 58/60 | 80/82.55 | 58/60 | 80/82.55 | |
印字幅(mm) | 54/56 | 76/80 | 54/56 | 76/80 | |
スピード(mm/sec) max | 250 | ||||
ペーパーパス | ストレートパス | ||||
文字構成(H×W dots) | 24×24、24×12、16×16、16×8 | ||||
文字寸法(H×W mm) | 3.0×3.0、3.0×1.5、2.0×2.0、2.0×1.0 | ||||
文字種類 | 拡張グラフィックス文字セット、 英数カナ文字セット、 オプションフォント、ダウンロード文字、ユーザー定義文字、 JIS第一・第二水準漢字 |
||||
バーコード種類 | UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, CODE128, EAN128 PDF417, Data Matrix, Maxi Code, QR Code |
||||
駆動電圧(V) | 21.6〜26.4 | ||||
通信方式 | シリアル(RS-232C) 、USB から機種選択 | ||||
入力バッファ | 2048バイト | ||||
コマンド形式 | ESC/POS™ 準拠 | ||||
切断 | 方式 | スライド式 | |||
種類 | パーシャルカット・フルカット 兼用 | ||||
耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億5000万 | |||
耐摩耗性(km) | 150 ※2 | ||||
オートカッタ(cut) | 100万 | ||||
動作温度範囲(℃) | -20〜60 | ||||
寸法 (W×D×H mm) | 136.0×165.0×135.0※2 | 136.0×216.2×135.0※2 | |||
質量(g) | 約1500 | 約1600 | 約1600 | 約1700 | |
ドライバ | Printer driver、OPOS(XP)、Linux |
項目 | 仕様 |
---|---|
ボーレート | 57600,115200 bps |
データビット長 | 8bits |
パリティビット | 奇数、偶数、またはパリティ無し |
ストップビット | 1bit |
コントロール方式 | H/W BUSY制御、Xon/Xoff制御 |
USBプリンタークラス2.0に準拠 |