サブアッセンブリ プリンターユニット 24V
Sub-assembled Printer Unit
APU-9347-B02
- 最高印字速度: 200mm/sec
- 紙ロール外径最大Φ254mm(10inch)
- インタフェース: シリアル or USB
- Windows® Driver(XP/Vista)※32bit
- Linux Driver
- OPOS Driver(XP)
型番 | APU-9347-B02 | ||
---|---|---|---|
※1 ESC/POS™はセイコーエプソン(株)の登録商標です。 ※2 推奨感熱紙使用のこと ※3 突起部を除く *感熱面内側のロール紙を御使用ください。 Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 |
|||
印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
ドット構成(dots/line) | 608 | ||
ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
紙幅(mm) | 80 | ||
印字幅(mm) | 76 | ||
スピード (mm/sec) max |
200 | ||
ペーパーパス | ストレートパス | ||
文字構成(HxW dots) | 24×24, 24×12, 16×16, 16×8 | ||
文字寸法(HxW mm) | 3.0×3.0, 3.0×1.5, 2.0×2.0, 2.0×1.0 | ||
文字種類 | 拡張グラフィックス文字セット、英数カナ文字セット、オプションフォント、 ダウンロード文字、ユーザー定義文字、 JIS第一・第二水準漢字 |
||
バーコード種類 | UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93,CODE128,EAN128, PDF417, Data Matrix, Maxi Code, QR Code |
||
駆動電圧(V) | 21.6〜26.4 | ||
通信方式 | シリアル(RS-232C) or USB | ||
入力バッファ | 2048バイト | ||
コマンド形式 | ESC/POS™ ※1 準拠 | ||
切断 | 方式 | スライド式 | |
種類 | パーシャルカット・フルカット 兼用 | ||
耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億5000万 | |
耐摩耗性(km) | 150※2 | ||
オートカッタ(cut) | 100万 | ||
動作温度範囲(℃) | 0〜50 | ||
寸法(WxDxH mm) | 165.15x301.25x177.1※3 | ||
質量(g) | 約2500 |
項 目 | 仕 様 |
---|---|
※3 ユーティリティで選択可能 | |
ボーレート※3 | 57600、115200 bps |
データビット長 | 8bits |
パリティビット※3 | 奇数、偶数またはパリティ無し |
ストップビット | 1bit |
コントロール方式※3 | H/W BUSY制御、 Xon/Xoff制御 |
USBプリンタークラス2.0に準拠 |