サブアッセンブリ プリンターユニット 24V
Sub-assembled Printer Unit
APU-G247
- 最高印字速度: 150mm/sec
- 紙ロール外径最大Φ83mm
- イージーオペレーション
- インタフェース: シリアル、USB
型 番 | APU-G247 | |
---|---|---|
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く ※3 ドライバ詳細はこちらを参照 | ||
印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 |
ドット構成(dots/line) | 432 | |
ドット密度(dots/mm) | 8 | |
紙幅(mm) | 58 | |
印字幅(mm) | 54 | |
スピード(mm/sec)max | 150 | |
ペーパーパス | カールパス | |
文字構成例(H×W dots) | 24 × 24、 24 × 12、 16 × 16、 16 × 8 | |
文字寸法(H×W mm) | 3.0 × 3.0、 3.0 × 1.5、 2.0 × 2.0、 2.0 × 1.0 | |
文字種類 | 拡張グラフィックス文字セット、 カタカナ文字セット、 オプションフォント、 ダウンロード文字、 外字、 JIS第一・第二水準漢字 |
|
バーコード種類 | UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODE39、 CODABAR、 CODE93、 CODE128、 PDF417、 QR Code |
|
電源(V) | 21.6〜26.4 | |
通信方式 | シリアル(RS-232C)、 USB から機種選択 | |
入力バッファ | 1023バイト | |
コマンド形式 | SIIスタンダード | |
切断方式 | 方式 | スライド式 |
種類 | パーシャルカット/フルカット 兼用 | |
耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 |
耐摩耗性(km) | 100※1 | |
オートカッタ(cut) | 100万※1 | |
動作温度範囲(˚C) | 0~50 | |
寸法(W×D×H mm) | 98.4 × 95.5 × 148※2 | |
質量(g) | 約525 | |
ドライバ※3 | Printer driver |
項目 | 仕様 |
---|---|
ボーレート | 115200 bps |
データビット長 | 8bits |
パリティビット | 無し |
ストップビット | 1bit |
コントロール方式 | H/W BUSY制御、Xon/Xoff制御 |
USBプリンタークラス2.0に準拠 |