イージーペーパーオペレーションメカニズム 24V
Thermal Printer Mechanism
CAPG247/LTPG247
- 最高印字速度: 150mm/sec
- プラテンラッチ機構
型番 | CAPG247 | LTPG247 | |
---|---|---|---|
※1: 推奨感熱紙使用のこと ※2:突起部を除く Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 |
|||
印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
ドット構成(dots/line) | 432 | ||
ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
紙幅(mm) | 58 | ||
印字幅(mm) | 54 | ||
スピード(mm/sec) max | 150 | ||
ペーパーパス | カールパス | ||
検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | |
プラテン位置 | メカニカルスイッチ | ||
紙無し | フォトインタラプタ | ||
カッタホームポジション | メカニカルスイッチ | - | |
駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 3.14〜3.46/4.75〜5.25 | |
ヘッド・モータ(Vp) | 21.6〜26.4 | ||
ピーク電流(A) | ヘッド | 5.2(26.4V/288dots時) | |
モータ | 0.4(2-2相励磁)/0.37(W1-2相励磁) | ||
カッタ | 0.5 | - | |
オートカッタ | 方式 | スライド式 | - |
対応紙厚 (μm) | 54〜80 ※1 | - | |
種類 | フル・パーシャルカット (中央1点残し) |
- | |
動作時間(sec/cycle) max | 0.5 | - | |
最小切断ピッチ (mm) | 10 | - | |
切断頻度(cut/min) max | 30 | - | |
耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 | |
耐摩耗性(km) | 100 ※1 | ||
オートカッタ(cut) | 100万 | - | |
動作温度範囲(℃) | 0〜50 | ||
寸法 (W×D×H mm) | 80.5×65.0×22.2 ※2 | 79.5×43.0×17.4 ※2 | |
質量(g) | 約180 | 約80 |
インタフェース
型番 | IFG001-03SK | |
---|---|---|
CPU | PTG00P01 | |
対応機種 | CAPG247,LTPG247 | |
動作電圧 (V) | Vp:21.6〜26.4 | |
文字構成 (HxW dots) | 16ドット系文字: 16 × 8, 16 × 16 | |
24ドット系文字: 24 × 12, 24 × 24 | ||
文字種類 | 拡張グラフィックス文字セット | ○ |
カタカナ文字セット | ○ | |
オプションフォント | ○ | |
ダウンロード文字 | ○ | |
外字 | ○ | |
JIS第一・第二水準漢字 | ○ | |
通信方式 | シリアル(RS-232C) | |
寸法 (WxDxH mm) | 75.0 × 75.0 × 16.0 |
CPU
型番 | PTG00P01 |
---|---|
※3 CG ROM: 日本語 | |
対応機種 | CAPG247, LTPG247 |
形状 | 128ピン QFP |
動作電圧 (V) | Vp:21.6〜26.4, Vcc:3.0〜3.6 |
動作周波数 (MHz) | 18.43 ± 0.5% |
構造 | C-MOS LSI |
通信方式 | パラレル・シリアル・USB |
内蔵文字 | 拡張グラフィックス文字セット |
文字種類 | CG ROMによる ※3 |
文字構成(HxW dots) | 16ドット系文字: 16×8, 16×16 24ドット系文字: 24×12, 24×24 |
寸法 (WxDxH mm) | 22.0 × 16.0 × 3.15 |
ワインダーユニット
型番 | WU282 |
---|---|
対応機種 | LTPG247 |
用紙幅(mm) | 58 |
用紙厚(µm) | 70〜80 |
供給用紙ロール外径(mm)max | Φ83 |
供給用紙ロール内径(mm)min | Φ20 |
動作電圧(V) | 21.6〜26.4 |
対応速度(mm/sec)max | 220 |
寿命(駆動時間) | 160 |
寸法 (WxDxH mm) | 87.8 × 92.0 × 97.6 |
質量(g) | 約136 |