イージーペーパーオペレーション/ローディングメカニズム 24V
Thermal Printer Mechanism
LTPF series
- 最高印字速度:220mm/sec
- プラテンラッチ機構
- 高耐久性: 1億パルス、100km
- スライド式専用オートカッタ搭載可能
型 番 | LTPF247F | LTPF247E | LTPF347F | LTPF347E | |
---|---|---|---|---|---|
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く | |||||
印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |||
ドット構成(dots/line) | 432 | 576 | |||
ドット密度(dots/mm) | 8 | ||||
紙幅(mm) | 58 | 80 | |||
印字幅(mm) | 54 | 72 | |||
スピード(mm/sec)max | 220 | 100 | 220 | 100 | |
ペーパーパス | カールパス | ||||
検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | |||
プラテン位置 | メカニカルスイッチ | ||||
紙無し | フォトインタラプタ | ||||
駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 4.75〜5.25 | |||
ヘッド・モータ(Vp) | 21.6〜26.4 | ||||
ピーク電流(A) | ヘッド | 5.4 (26.4V/128dots時) |
2.6 (26.4V/144dots時) |
5.4 (26.4V/128dots時) |
2.6 (26.4V/144dots時) |
モータ | 0.46 | 0.55 | 0.46 | 0.55 | |
耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 | |||
耐摩耗性(km) | 100※1 | ||||
動作温度範囲(˚C) | 0〜50 | ||||
寸法(W×D×H mm) | 86.2 × 54.0 × 25.8※2 | 110.2 × 54.0 × 25.8※2 | |||
質量(g) | 約150 | 約175 |
型 番 | IFF001-02B | IFF001-02BK | |
---|---|---|---|
CPU | PTF00P01 | ||
対応機種 | LTPF247F、LTPF347F | ||
動作電圧(V) | Vp: 21.6〜26.4、 Vcc: 4.5〜5.5 | ||
文字構成(H×W dots) | 16 × 8、 16 × 16、 24 × 12、 24 × 24 | ||
文字種類 | 拡張グラフィックス文字セット | ○ | ○ |
カタカナ文字セット | × | ○ | |
オプションフォント | ○ | ○ | |
ダウンロード文字 | ○ | ○ | |
外字 | ○ | ○ | |
JIS第一・第二水準漢字 | × | ○ | |
通信方式 | パラレル・シリアル(C-MOS) | ||
寸法(W×D×H mm) | 80.0 × 100.0 × 19.6 |
型 番 | PTF20P01 |
---|---|
※3 CG ROM: 日本語 | |
対応機種 | LTPF247E、LTPF347E |
形状 | 128ピン QFP |
動作電圧(V) | Vp: 21.6〜26.4、 Vcc: 4.75〜5.25 |
入力周波数(MHz) | 18.43 ± 0.5% |
構造 | C-MOS LSI |
通信方式 | パラレル・シリアル |
内蔵文字 | 拡張グラフィックス文字セット |
文字種類 | CG ROM※3 または拡張メモリによる |
文字構成(H×W dots) | 16ドット系文字 : 16 × 8、 16 × 16 24ドット系文字 : 24 × 12、 24 × 24 |
寸法(W×D×H mm) | 22.0 × 16.0 × 3.15 |
型 番 | ACUF224J | ACUF224H | ACUF324J | ACUF324H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
※4 推奨感熱紙使用のこと ※5 特定条件下による | ||||||
対応機種 | LTPF247 | LTPF347 | ||||
切断 | 方式 | スライド式 | ||||
対応紙幅(mm) | 58 | 80 | ||||
対応紙厚(μm) | 60〜80※4 | |||||
種類 | パーシャル
カット
(中央一点残し) |
フルカット | パーシャル
カット (中央一点残し) |
フルカット | ||
動作時間(sec/cycle) | 0.6(24V駆動時) | |||||
最小切断ピッチ(mm) | 10 | |||||
切断頻度 (cut/min)max | 30 | |||||
駆動電圧 (V) | モータ | 21.6〜26.4 | ||||
センサ (制御スイッチ) | 4.5〜5.5 | |||||
起動電流(A)max | 1.2 | |||||
寿命(cut) | 100万※5 | |||||
寸法(W×D×H mm) | 80.0 × 64.0 × 19.0 | 102.0 × 64.0 × 19.0 | ||||
質量(g) | 約130 | 約150 |
型 番 | WU282 |
---|---|
対応機種 | LTPF247F |
用紙幅(mm) | 58 |
用紙厚(μm) | 70〜80 |
供給用紙ロール外径(mm)max | ф83 |
供給用紙ロール内径(mm)min | ф20 |
動作電圧(V) | 21.6〜26.4 |
対応速度(mm/sec)max | 220 |
寿命(駆動時間) | 160 |
寸法(W×D×H mm) | 87.8 × 92.0 × 97.6 |
質量(g) | 約136 |