イージーペーパーオペレーションメカニズム Low Voltage
Thermal Printer Mechanism
LTPV series
- 最高印字速度: 85mm/sec
- プラテンラッチ機構
- ラベル紙対応
- 厚紙対応:135μm max ※1
型番 | LTPV345 | LTPV445 | |
---|---|---|---|
※1推奨感熱紙使用のこと ※2突起部を除く | |||
印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
ドット構成(dots/line) | 576 | 832 | |
ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
紙幅(mm) | 80 | 112 | |
印字幅(mm) | 72 | 104 | |
スピード(mm/sec)max | 85 | ||
ペーパーパス | ストレートパス | ||
検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | |
プラテン位置 | メカニカルスイッチ | ||
紙無し | フォトインタラプタ | ||
駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 4.5〜5.5 | |
ヘッド・モータ(Vp) | 4.2〜8.5 | ||
ピーク電流(A) | ヘッド | 3.33 (8V/64 dots時) | |
モータ | 1.0 | ||
耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 | |
耐摩耗性(km) | 50※1 | ||
動作温度範囲(℃) | 0〜50 | ||
寸法(WxDxH mm) | 93.0 × 34.5 × 39.5 ※2 | 125.0 × 34.5 × 39.5 ※2 | |
質量 (g) | 約95 | 約115 |
インタフェース
型番 | IFV101-01B | IFV101-01BK | |
---|---|---|---|
対応機種 | LTPV345, LTPV445 | ||
CPU | PTV10P01 | ||
動作電圧(V) | Vp:4.2〜8.5、Vcc: 4.5〜5.5 | ||
文字構成(H×W dots) | 16ドット系文字: 16 X 8, 16 X 16 24ドット系文字:24 X 12, 24 X 24 |
||
文字種類 | 拡張グラフィックス文字セット | ○ | ○ |
カタカナ文字セット | × | ○ | |
オプションフォント | ○ | ○ | |
ダウンロード文字 | ○ | ○ | |
外字 | ○ | ○ | |
JIS第一・第二水準漢字 | × | ○ | |
通信方式 | パラレル・シリアル(TTL) | ||
寸法(WxDxH mm) | 70.0 × 60.0 × 10.6 |
CPU
型番 | PTV10P01 |
---|---|
※1 CG ROM: 日本語、韓国語 |
|
対応機種 | LTPV345, LTPV445 |
形状 | 128ピン QFP |
動作電圧(V) | Vp:4.2〜8.5、Vcc: 4.5〜5.5 |
動作周波数(MHz) | 18.43 ± 0.5% |
構造 | C-MOS LSI |
通信方式 | パラレル・シリアル |
内蔵文字 | 拡張グラフィックス文字セット |
文字種類 | CGROM ※1または拡張メモリによる |
文字構成 | 16ドット系文字: 16 × 8, 16 × 16 24ドット系文字: 24 × 12, 24 × 24 |
寸法(WxDxH mm) | 22.0 × 16.0 × 3.1 |