環境パフォーマンスデータ
事業活動と環境負荷
SIIグループは、環境負荷を製品のライフサイクルを通して的確に把握していくことは環境活動の基本だと考えています。2022年度の環境負荷の概要は次の通りです。
INPUT | ||
---|---|---|
包装材 | : | 容器包装リサイクル法の対象となる紙・プラスチック |
紙 | : | 社内で使用するコピー用紙、プリンター用紙 |
化学物質 | : | PRTR対象物質とHFC類、PFC類、SF6 、NF3、VOC |
電気 | : | 電力会社からの購入電力 |
ガス | : | 都市ガス、LPガス |
燃料 | : | 灯油、重油、軽油 |
水 | : | 上水道、工業用水、地下水 |
OUTPUT | ||
---|---|---|
CO2 | : | エネルギー起源のCO2 及び 国内拠点:フロン漏洩によるHFCの排出を含んでいます。製造工程でのHFC、PFC、SF6 、NF3は管理対象としていますが、排出はありませんでした。 海外拠点:エネルギー起源のCO2以外の温室効果ガスの排出量は含みません。(管理対象外) |
NOx | : | ガス、油などの使用により発生する窒素酸化物 |
SOx | : | 油などの使用により発生する硫黄酸化物 ※NOX、SOX,は大気汚染防止法で規制されるばい煙発生施設を設置している事業所に限定 |
化学物質 | : | PRTR対象物質とHFC類、PFC類、SF6 、NF3、VOCの大気・水域への排出量 |
排水 | : | 河川、下水道への排水 |
COD | : | 汚濁負荷量 ※水質汚濁防止法の総量規制対象事業所に限定 |
BOD | : | 汚濁負荷量 ※水質汚濁防止法の特定施設設置事業所に限定 |
一般廃棄物 | : | 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、紙ゴミ、生ごみなど |
産業廃棄物 | : | 事業活動に伴い発生する廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ、燃え殻、汚泥など |
最終埋立率 | : | 廃棄物総発生量に対する最終埋立処分量の比率 |
水質・大気測定結果
国内拠点の水質、大気の測定結果は次の通りです。すべて基準値内です。
水質測定結果
規制項目 | 高塚事業所 | エスアイアイ・クリスタルテクノロジー | 仙台事業所 | 秋田事業所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
生 活 環 境 項 目 |
1 | pH | 7.1~7.9 | 6.6~7.4 | 7.1~7.7 | 6.8~7.7 |
2 | BOD | 3.5 | 7.3 | 62 | 10 | |
3 | COD | - | - | - | - | |
4 | 浮遊物質量 | 3 | 1 | 5.1 | 28 | |
5 | n-Hex | 不検出 | 不検出 | 11 | 不検出 | |
6 | フェノール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | |
7 | 銅 | 0.05 | 不検出 | 0.014 | 不検出 | |
8 | 亜鉛 | 0.44 | 0.02 | 0.054 | 不検出 | |
9 | 鉄 | 0.44 | 0.09 | 0.17 | - | |
10 | マンガン | 0.03 | 不検出 | 0.28 | - | |
11 | 全クロム | 不検出 | 不検出 | 0.03 | - | |
12 | 大腸菌群数 | 不検出 | 40 | - | 不検出 | |
13 | 窒素 | 17 | 26 | - | - | |
14 | りん | 0.38 | 0.23 | - | - | |
健 康 物 質 |
1 | カドミウム及びその化合物 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 |
2 | シアン化合物 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
3 | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
4 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5 | 六価クロム化合物 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
6 | 砒素及びその化合物 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
7-1 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
7-2 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | - | - | 不検出 | |
8 | PCB | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
9 | トリクロロエチレン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
10 | テトラクロロエチエン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
11 | ジクロロメタン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
12 | 四塩化炭素 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
13 | 1,2-ジクロロエタン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
19 | チウラム | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
20 | シマジン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
21 | チオベンカルブ | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
22 | ベンゼン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
23 | セレン及びその化合物 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | |
24 | ほう素及びその化合物 | 0.16 | - | 0.08 | 不検出 | |
25 | ふっ素及びその化合物 | 1.1 | 0.2 | 0.22 | 不検出 | |
26 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 14 | 7 | 1.3 | 0.58 | |
27 | 1,4-ジオキサン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 |
大気測定結果
規制項目 | 仙台事業所 | 秋田事業所 |
---|---|---|
ばいじん (g/m3N) | 不検出 | 不検出 |
SOx (m3N/h) | 不検出 | 不検出 |
NOx (ppm) | 52 | 77 |
環境会計
環境保全コスト
集計範囲:国内拠点
対象期間:2022年4月1日~2023年3月31日
分 類 | 内 容 | 投資額※1 | 費用額※2 | |
---|---|---|---|---|
(1)事業エリア内コスト | ||||
内訳 | 1.公害防止コスト | 水質、大気、騒音、振動など公害防止に関すること | 72.8 | 264.0 |
2.地球環境保全コスト | 地球温暖化防止、オゾン層保護などに関すること | 649.0 | 436.4 | |
3.資源循環コスト | 省資源、廃棄物の削減・リサイクル、購入抑制など | 73.0 | 362.7 | |
(2)上・下流コスト | 環境配慮型製品の製造 製品・容器包装等のリサイクルなど |
0.5 | 26.8 | |
(3)管理活動コスト | 環境教育、環境情報の開示 環境マネジメントシステムの運用など |
0.0 | 170.3 | |
(4)研究開発コスト | 環境に関する研究開発など | 0.0 | 29.5 | |
(5)社会活動コスト | 環境保護団体、地域への支援など | 0.0 | 0.1 | |
(6)環境損傷コスト | 土壌汚染修復費など | 0.0 | 0.0 | |
合 計 | 795.3 | 1,289.7 |
※1 投資額は2022年度単年のみの投資額です。全額を環境保全コストと判断できない場合は按分集計を行っています。
※2費用額には2021年以前の減価償却費を含んでいます。(投資額を設備は5年、施設は10年で均等に分割して算出)全額を環境保全コストと判断できない場合は按分集計を行っています。
環境保全効果
環境負荷 | 削減量(前年度比較) |
---|---|
CO2 | -45.7 t-CO2 |
用水 | 21.2千㎥ |
紙資源 | 1.7トン |
産業廃棄物 | -1.7トン |
一般廃棄物 | -12.1トン |
環境活動に伴う経済効果
実質効果の内容実質効果金額(前年度比較) | |
---|---|
省エネルギーによる費用削減 | -441.7 |
省資源による費用の削減(水) | 1.1 |
省資源による費用の削減(紙) | 0.2 |
廃棄物処理費用の削減 | 8.7 |
有価物など売却による収入 単年度効果 | 106.7 |
合 計 | -325.1 |
---|